UTStatsDB Logo

Career Summary for gush [2215]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Hours
Freon 9926 2838 2896 1499 58 1 1 65.0 81.2 80.7 70 48 131 34.9
Totals 9926 2838 2896 1499 58 1 1 65.0 81.2 80.7 70 48 131 34.9

Ranking
Game Type Ranking Points
Freon 211 98.38

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0.0

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0.0 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 14 Head Shots 370 Roadkills 0 Carjackings 0
Double Kills 197 Multi Kills 14 Mega Kills 1 Ultra Kills 0
Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0 Failed Transloc 0
Headhunter 0 Flak Monkey 0 Combo Whore 0 Road Rampage 0

Combos Used
Speed 0 Booster 81 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Lightning Gun 1577 1577 0 389 911 0 63.4%
Shock Rifle 848 707 142 604 461 1 64.8%
DamTypeHeadshot 370 370 0 55 0 0 100.0%
Flak Cannon 34 20 16 116 40 2 46.2%
Minigun 33 33 0 10 6 0 84.6%
Fell 20 20 0 3 0 10 66.7%
Link Gun 3 0 3 20 6 0 33.3%
Telefragged 2 2 0 2 0 0 100.0%
Exploding Barrel 1 1 0 1 0 0 100.0%
Shield Gun 1 1 0 4 74 0 1.3%
Assault Rifle 1 0 1 2 0 0 100.0%
Fell Into Lava 0 0 0 1 0 2 0.0%
Bio Rifle 0 0 0 62 1 0 0.0%
DamTypeCamping -1 1 0 0 0 2 33.3%
DamTypeOvertime -13 0 0 2 0 13 0.0%
Rocket Launcher -20 3 0 228 1 23 11.1%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Lightning Gun 14269 6908 507185 48.4%
Shock Rifle 9570 2932 132403 30.6%
Shield Gun 5808 649 102 11.2%
Minigun 1901 274 1814 14.4%
Link Gun 1341 180 1223 13.4%
Flak Cannon 432 139 3402 32.2%
Rocket Launcher 178 44 1586 24.7%
Assault Rifle 30 0 0 0.0%
AVRiL 25 4 401 16.0%
Grenade Launcher 15 0 0 0.0%
Redeemer 3 2 327 66.7%
Bio Rifle 1 0 0 0.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Ran Over 0 0 0 0 1 0 0 0.0%

Invasion Monster Totals
Monster Killed Deaths From

Suicides Totals
Type Suicides
Rocket Launcher 23
DamTypeOvertime 13
Fell 10
Unknown Weapon 3
Flak Cannon 2
Fell Into Lava 2
DamTypeCamping 2
Suicided 2
Shock Rifle 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time (min) Total Kills
Killing Spree 122 245.4 765
Rampage 22 94.7 250
Dominating 1 2.1 15
Unstoppable 0 0.0 0
Godlike 0 0.0 0
Wicked Sick 0 0.0 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
No Item Pickups

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Minutes
Sat, Jun 27 2026 at 12:49:57 AM Freon FR-Structured_[X]_B6 12 14.0
Sat, Jun 27 2026 at 12:34:27 AM Freon FR-SIGNIFY-LSE6 13 14.6
Sat, Jun 27 2026 at 12:13:03 AM Freon FR-Rankin 13 21.2
Fri, Jun 26 2026 at 11:59:48 PM Freon FR-Campgrounds2004-G3E-XE-50 16 12.2
Fri, Jun 26 2026 at 11:38:09 PM Freon FR-Entropic-PartyTime 19 21.4
Fri, Jun 26 2026 at 11:12:00 PM Freon FR-Goose][_B1 27 26.3
Fri, Jun 26 2026 at 10:44:32 PM Freon FR-[M]_Campgrounds_B1 28 27.8
Fri, Jun 26 2026 at 2:17:04 AM Freon FR-Rankin-Tech 4 15.8
Thu, Jun 04 2026 at 10:09:15 PM Freon FR-Bombshell 29 35.1
Sun, May 24 2026 at 1:23:08 AM Freon FR-Pending 12 18.8
[Show All Matches For Player]