UTStatsDB Logo

Career Summary for High_G_ASRAAM [3335]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Hours
Freon 4952 1405 1597 3128 192 11 11 32.5 28.1 54.2 83 88 245 50.0
Totals 4952 1405 1597 3128 192 11 7 32.5 28.1 54.2 83 88 245 50.0

Ranking
Game Type Ranking Points
Freon 0 0.00

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0.0

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0.0 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 15 Head Shots 72 Roadkills 0 Carjackings 0
Double Kills 51 Multi Kills 4 Mega Kills 0 Ultra Kills 0
Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0 Failed Transloc 0
Headhunter 0 Flak Monkey 0 Combo Whore 0 Road Rampage 0

Combos Used
Speed 0 Booster 75 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
Lightning Gun 550 550 0 586 1413 0 28.0%
Minigun 400 390 10 43 560 0 41.7%
Flak Cannon 337 117 314 321 807 94 32.4%
Link Gun 121 66 55 38 314 0 27.8%
DamTypeHeadshot 72 72 0 94 0 0 100.0%
Telefragged 14 14 0 9 0 0 100.0%
Rocket Launcher 3 8 0 606 24 5 21.6%
Bio Rifle 3 3 0 137 4 0 42.9%
DamTypeCamping 1 1 0 0 0 0 100.0%
Exploding Barrel 0 0 0 1 0 0 0.0%
Fell Into Lava 0 0 0 1 0 2 0.0%
Fell 0 0 0 4 0 4 0.0%
Assault Rifle 0 0 0 2 1 0 0.0%
Shock Rifle 0 0 0 1258 2 0 0.0%
Shield Gun 0 0 0 18 12 0 0.0%
DamTypeOvertime -10 1 0 2 0 11 8.3%
Suicided -56 7 0 15 0 72 8.9%

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Minigun 46632 6920 46957 14.8%
Link Gun 14884 1368 19614 9.2%
Lightning Gun 9416 3055 200753 32.4%
Flak Cannon 7521 2467 89486 32.8%
Bio Rifle 343 26 498 7.6%
Rocket Launcher 196 44 1763 22.4%
Shield Gun 84 0 0 0.0%
Assault Rifle 38 1 7 2.6%
Shock Rifle 28 7 0 25.0%

Vehicle and Turret Specific Totals
Vehicle/Turret Frags Primary Kills Secondary Kills Road Kills Deaths From Deaths In Suicides Eff.
Unknown Weapon -3 0 0 0 2 0 3 0.0%

Invasion Monster Totals
Monster Killed Deaths From

Suicides Totals
Type Suicides
Flak Cannon 94
Suicided 72
DamTypeOvertime 11
Rocket Launcher 5
Fell 4
Unknown Weapon 3
Fell Into Lava 2
Electrocuted 1

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time (min) Total Kills
Killing Spree 5 17.5 27
Rampage 0 0.0 0
Dominating 0 0.0 0
Unstoppable 0 0.0 0
Godlike 0 0.0 0
Wicked Sick 0 0.0 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
No Item Pickups

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Minutes
Fri, Aug 28 2026 at 1:16:35 AM Freon FR-Subterrane 2 12.5
Fri, Aug 28 2026 at 1:00:57 AM Freon FR-[L]-Train-Station 2 15.5
Thu, Aug 27 2026 at 10:45:37 PM Freon FR-Rankin 20 25.3
Thu, Aug 27 2026 at 10:26:48 PM Freon FR-Charged 19 18.3
Thu, Aug 27 2026 at 10:07:49 PM Freon FR-Erase-2k26 13 18.5
Thu, Aug 27 2026 at 9:48:32 PM Freon FR-Elucidation 12 18.8
Thu, Aug 27 2026 at 9:22:39 PM Freon FR-Koden-NoBuzz 24 26.0
Thu, Aug 27 2026 at 9:05:28 PM Freon FR-Deck17 20 16.5
Thu, Aug 27 2026 at 8:50:05 PM Freon FR-Structured_[X]_B6 20 14.5
Thu, Aug 27 2026 at 8:07:20 PM Freon FR-EntropicI_B5 20 20.2
[Show All Matches For Player]