Individual Match Stats for Hav [ID=39]

Match/Player Information
Match Date Tue, Dec 16 2025, 9:47:23 PM Server Welcome To New SoL1! A Noob Friendly Server
Game Type Freon Admin Name SoL.Community
Map Name FR-Cheops_[X]_B10 Admin Email sol.community@yahoo.com
Global Stats Disabled Game Speed 100%
Match Limit 10 Frags No. Players 16
Difficulty Inhuman Translocator Disabled
Map Voting Enabled Kick Voting Enabled
Full Ammo Disabled Health for Kills Disabled
Camper Alarm Disabled Super Weapons Enabled
Pickups Enabled Adrenaline Enabled
Balance Teams Enabled Players Balance Enabled
Friendly Fire 0%    
Netspeed 15000 Avg. Ping 59 ms
Mutators SiteLinks, TimedMessages, DMMutator, NetMonitor, LinxDedServFixMut, iTSFake, Zound, TalkingIcon, SoLTools, QuadJump, Necro, MultiDodging, GameSpeed, BandwidthFix, TAM_Mutator, OLGameStats, ClanManager, ScreenSender, UTComp_GameRules, ExtGameRules

Match Summary
Rank Frags Kills Deaths Suicides Efficiency Avg. FPH Avg. TTL Time Sprees
K R D U G W
4 20 20 23 0 46.5% 71.6 0m 41s 16m 45s 0 0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood Yes Double Kills 1 Multi Kills 0 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0

Combos Used
Speed 0 Booster 1 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Information
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
No Weapon Kills or Deaths

Weapon Accuracy Information
Weapon Shots Fired Hits Damage Accuracy
BioRifle4816 80 0 0 0.0%
LinkGun4693 54 0 0 0.0%
BioRifle4981 52 0 0 0.0%
LinkGun4992 52 0 0 0.0%
BioRifle4838 46 0 0 0.0%
BioRifle4798 40 0 0 0.0%
BioRifle4965 40 0 0 0.0%
ShieldGun4850 38 0 0 0.0%
BioRifle5026 36 0 0 0.0%
BioRifle4992 34 0 0 0.0%
ShieldGun5021 30 0 0 0.0%
ShockRifle4816 30 0 0 0.0%
LinkGun4798 28 0 0 0.0%
ShieldGun4787 26 0 0 0.0%
ShockRifle4798 26 0 0 0.0%
BioRifle4941 24 0 0 0.0%
FlakCannon4736 24 0 0 0.0%
FlakCannon4903 22 0 0 0.0%
BioRifle4693 20 0 0 0.0%
BioRifle4726 20 0 0 0.0%
BioRifle4851 20 0 0 0.0%
BioRifle4878 20 0 0 0.0%
BioRifle4918 20 0 0 0.0%
BioRifle4949 20 0 0 0.0%
BioRifle5001 20 0 0 0.0%
ShockRifle4693 20 0 0 0.0%
BioRifle4736 18 0 0 0.0%
FlakCannon4816 18 0 0 0.0%
ShockRifle4918 18 0 0 0.0%
ShockRifle4736 16 0 0 0.0%
ShockRifle5009 16 0 0 0.0%
BioRifle4870 14 0 0 0.0%
MiniGun4705 14 0 0 0.0%
ShockRifle4965 14 0 0 0.0%
FlakCannon4705 12 0 0 0.0%
FlakCannon5009 12 0 0 0.0%
SniperRifle4737 12 0 0 0.0%
BioRifle4791 10 0 0 0.0%
FlakCannon4775 10 0 0 0.0%
FlakCannon4981 10 0 0 0.0%
FlakCannon5001 10 0 0 0.0%
LinkGun4851 10 0 0 0.0%
RocketLauncher4736 10 0 0 0.0%
RocketLauncher5009 10 0 0 0.0%
ShockRifle4753 10 0 0 0.0%
ShockRifle4775 10 0 0 0.0%
SniperRifle4706 10 0 0 0.0%
BioRifle4932 8 0 0 0.0%
FlakCannon4878 8 0 0 0.0%
FlakCannon4918 8 0 0 0.0%
RocketLauncher4705 8 0 0 0.0%
RocketLauncher4918 8 0 0 0.0%
ShockRifle4903 8 0 0 0.0%
ShockRifle4912 8 0 0 0.0%
ShockRifle4981 8 0 0 0.0%
SniperRifle4799 8 0 0 0.0%
SniperRifle4817 8 0 0 0.0%
SniperRifle4860 8 0 0 0.0%
FlakCannon4798 6 0 0 0.0%
FlakCannon4859 6 0 0 0.0%
FlakCannon4941 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4717 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4775 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4798 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4816 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4878 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4896 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4941 6 0 0 0.0%
ShockRifle4941 6 0 0 0.0%
ShockRifle4992 6 0 0 0.0%
SniperRifle4776 6 0 0 0.0%
SniperRifle4904 6 0 0 0.0%
SniperRifle4983 6 0 0 0.0%
SniperRifle5011 6 0 0 0.0%
FlakCannon4870 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4693 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4949 4 0 0 0.0%
ShockRifle4705 4 0 0 0.0%
ShockRifle4726 4 0 0 0.0%
ShockRifle4791 4 0 0 0.0%
ShockRifle4838 4 0 0 0.0%
ShockRifle4851 4 0 0 0.0%
ShockRifle4878 4 0 0 0.0%
ShockRifle5001 4 0 0 0.0%
SniperRifle4694 4 0 0 0.0%
SniperRifle4770 4 0 0 0.0%
SniperRifle4792 4 0 0 0.0%
SniperRifle4839 4 0 0 0.0%
SniperRifle4879 4 0 0 0.0%
FlakCannon4693 2 0 0 0.0%
FlakCannon4717 2 0 0 0.0%
FlakCannon4726 2 0 0 0.0%
FlakCannon4753 2 0 0 0.0%
FlakCannon4912 2 0 0 0.0%
FlakCannon4949 2 0 0 0.0%
FlakCannon4965 2 0 0 0.0%
FlakCannon5026 2 0 0 0.0%
LinkGun5001 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4769 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4791 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4838 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4870 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4912 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4965 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4981 2 0 0 0.0%
RocketLauncher5001 2 0 0 0.0%
ShockRifle4896 2 0 0 0.0%
SniperRifle4718 2 0 0 0.0%
SniperRifle4754 2 0 0 0.0%
SniperRifle4871 2 0 0 0.0%
SniperRifle4914 2 0 0 0.0%
SniperRifle4920 2 0 0 0.0%
SniperRifle4943 2 0 0 0.0%
SniperRifle4994 2 0 0 0.0%
SniperRifle5028 2 0 0 0.0%

Suicides
Type Suicides
No Suicides

Player Specific Kills and Deaths
Opponent Kills Deaths Efficiency Opponent Kills Deaths Efficiency

No Killing Sprees

Total Items Picked Up By Type
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
There Were No Pickups Used

Connection Log
Time Status