Individual Match Stats for SoL*Reyes [ID=35]

Match/Player Information
Match Date Sun, Dec 21 2025, 9:55:32 PM Server Welcome To New SoL1! A Noob Friendly Server
Game Type Freon Admin Name SoL.Community
Map Name FR-Rankin Admin Email sol.community@yahoo.com
Global Stats Disabled Game Speed 100%
Match Limit 10 Frags No. Players 14
Difficulty Inhuman Translocator Disabled
Map Voting Enabled Kick Voting Enabled
Full Ammo Disabled Health for Kills Disabled
Camper Alarm Disabled Super Weapons Enabled
Pickups Enabled Adrenaline Enabled
Balance Teams Enabled Players Balance Enabled
Friendly Fire 0%    
Netspeed 50000 Avg. Ping 57 ms
Mutators SiteLinks, TimedMessages, DMMutator, NetMonitor, LinxDedServFixMut, iTSFake, Zound, TalkingIcon, SoLTools, QuadJump, Necro, MultiDodging, GameSpeed, BandwidthFix, TAM_Mutator, OLGameStats, ClanManager, ScreenSender, UTComp_GameRules, ExtGameRules

Match Summary
Rank Frags Kills Deaths Suicides Efficiency Avg. FPH Avg. TTL Time Sprees
K R D U G W
5 23 23 20 0 53.5% 66.8 0m 59s 20m 40s 0 0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood No Double Kills 2 Multi Kills 0 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0

Combos Used
Speed 0 Booster 0 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Information
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
No Weapon Kills or Deaths

Weapon Accuracy Information
Weapon Shots Fired Hits Damage Accuracy
ShieldGun5735 92 0 0 0.0%
ShieldGun5491 76 0 0 0.0%
BioRifle5567 46 0 0 0.0%
ShieldGun5657 42 0 0 0.0%
ShockRifle5466 38 0 0 0.0%
ShieldGun5625 36 0 0 0.0%
ShockRifle5736 28 0 0 0.0%
RocketLauncher5427 24 0 0 0.0%
RocketLauncher5694 24 0 0 0.0%
ShockRifle5406 22 0 0 0.0%
RocketLauncher5481 20 0 0 0.0%
ShieldGun5682 20 0 0 0.0%
RocketLauncher5736 18 0 0 0.0%
ShockRifle5755 18 0 0 0.0%
RocketLauncher5458 16 0 0 0.0%
RocketLauncher5567 16 0 0 0.0%
RocketLauncher5647 16 0 0 0.0%
ShieldGun5531 16 0 0 0.0%
ShieldGun5545 16 0 0 0.0%
ShockRifle5427 14 0 0 0.0%
ShockRifle5521 14 0 0 0.0%
FlakCannon5449 12 0 0 0.0%
ShockRifle5500 12 0 0 0.0%
ShockRifle5632 12 0 0 0.0%
ShockRifle5647 12 0 0 0.0%
SniperRifle5427 12 0 0 0.0%
SniperRifle5607 12 0 0 0.0%
RocketLauncher5535 10 0 0 0.0%
RocketLauncher5679 10 0 0 0.0%
RocketLauncher5725 10 0 0 0.0%
ShockRifle5515 10 0 0 0.0%
ShockRifle5711 10 0 0 0.0%
SniperRifle5736 10 0 0 0.0%
RocketLauncher5583 8 0 0 0.0%
ShockRifle5420 8 0 0 0.0%
ShockRifle5448 8 0 0 0.0%
ShockRifle5481 8 0 0 0.0%
ShockRifle5583 8 0 0 0.0%
ShockRifle5615 8 0 0 0.0%
ShockRifle5672 8 0 0 0.0%
SniperRifle5466 8 0 0 0.0%
SniperRifle5481 8 0 0 0.0%
SniperRifle5500 8 0 0 0.0%
SniperRifle5549 8 0 0 0.0%
SniperRifle5615 8 0 0 0.0%
SniperRifle5647 8 0 0 0.0%
RocketLauncher5515 6 0 0 0.0%
RocketLauncher5521 6 0 0 0.0%
ShockRifle5535 6 0 0 0.0%
ShockRifle5567 6 0 0 0.0%
ShockRifle5626 6 0 0 0.0%
ShockRifle5679 6 0 0 0.0%
SniperRifle5420 6 0 0 0.0%
SniperRifle5515 6 0 0 0.0%
SniperRifle5521 6 0 0 0.0%
SniperRifle5535 6 0 0 0.0%
SniperRifle5567 6 0 0 0.0%
SniperRifle5632 6 0 0 0.0%
SniperRifle5672 6 0 0 0.0%
SniperRifle5679 6 0 0 0.0%
SniperRifle5694 6 0 0 0.0%
FlakCannon5407 4 0 0 0.0%
FlakCannon5616 4 0 0 0.0%
MiniGun5427 4 0 0 0.0%
RocketLauncher5500 4 0 0 0.0%
RocketLauncher5549 4 0 0 0.0%
RocketLauncher5607 4 0 0 0.0%
RocketLauncher5711 4 0 0 0.0%
RocketLauncher5765 4 0 0 0.0%
ShockRifle5458 4 0 0 0.0%
ShockRifle5549 4 0 0 0.0%
ShockRifle5607 4 0 0 0.0%
ShockRifle5694 4 0 0 0.0%
SniperRifle5406 4 0 0 0.0%
SniperRifle5458 4 0 0 0.0%
SniperRifle5626 4 0 0 0.0%
SniperRifle5711 4 0 0 0.0%
FlakCannon5482 2 0 0 0.0%
FlakCannon5522 2 0 0 0.0%
FlakCannon5550 2 0 0 0.0%
FlakCannon5633 2 0 0 0.0%
RocketLauncher5406 2 0 0 0.0%
RocketLauncher5672 2 0 0 0.0%
ShieldGun5468 2 0 0 0.0%
ShieldGun5577 2 0 0 0.0%
ShieldGun5636 2 0 0 0.0%
SniperRifle5448 2 0 0 0.0%
SniperRifle5597 2 0 0 0.0%
SniperRifle5725 2 0 0 0.0%
SniperRifle5755 2 0 0 0.0%

Suicides
Type Suicides
No Suicides

Player Specific Kills and Deaths
Opponent Kills Deaths Efficiency Opponent Kills Deaths Efficiency

No Killing Sprees

Total Items Picked Up By Type
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
There Were No Pickups Used

Connection Log
Time Status