Individual Match Stats for _h@nni_ [ID=155]

Match/Player Information
Match Date Sat, Jan 03 2026, 1:50:10 AM Server Welcome To New SoL1! A Noob Friendly Server
Game Type Freon Admin Name SoL.Community
Map Name FR-Waisten-SOL-ReskinnedV2 Admin Email sol.community@yahoo.com
Global Stats Disabled Game Speed 100%
Match Limit 10 Frags No. Players 11
Difficulty Inhuman Translocator Disabled
Map Voting Enabled Kick Voting Enabled
Full Ammo Disabled Health for Kills Disabled
Camper Alarm Disabled Super Weapons Enabled
Pickups Enabled Adrenaline Enabled
Balance Teams Enabled Players Balance Enabled
Friendly Fire 0%    
Netspeed 100000 Avg. Ping 56 ms
Mutators SiteLinks, TimedMessages, DMMutator, NetMonitor, LinxDedServFixMut, iTSFake, Zound, TalkingIcon, SoLTools, QuadJump, Necro, MultiDodging, GameSpeed, BandwidthFix, TAM_Mutator, OLGameStats, ClanManager, ScreenSender, UTComp_GameRules, ExtGameRules

Match Summary
Rank Frags Kills Deaths Suicides Efficiency Avg. FPH Avg. TTL Time Sprees
K R D U G W
8 12 12 18 0 40.0% 41.6 0m 54s 17m 19s 0 0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood No Double Kills 0 Multi Kills 0 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0

Combos Used
Speed 0 Booster 1 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Information
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.
No Weapon Kills or Deaths

Weapon Accuracy Information
Weapon Shots Fired Hits Damage Accuracy
ShieldGun4631 42 0 0 0.0%
ShieldGun4499 38 0 0 0.0%
ShockRifle4598 36 0 0 0.0%
BioRifle4588 30 0 0 0.0%
BioRifle4559 28 0 0 0.0%
BioRifle4698 28 0 0 0.0%
ShockRifle4510 28 0 0 0.0%
ShockRifle4523 26 0 0 0.0%
ShockRifle4582 26 0 0 0.0%
ShockRifle4625 26 0 0 0.0%
BioRifle4506 24 0 0 0.0%
ShockRifle4540 22 0 0 0.0%
BioRifle4472 20 0 0 0.0%
BioRifle4498 20 0 0 0.0%
BioRifle4598 20 0 0 0.0%
BioRifle4640 20 0 0 0.0%
ShieldGun4746 20 0 0 0.0%
ShockRifle4498 20 0 0 0.0%
ShockRifle4570 18 0 0 0.0%
ShockRifle4722 18 0 0 0.0%
ShockRifle4546 16 0 0 0.0%
RocketLauncher4667 14 0 0 0.0%
ShockRifle4472 14 0 0 0.0%
ShockRifle4559 14 0 0 0.0%
RocketLauncher4685 12 0 0 0.0%
ShockRifle4652 12 0 0 0.0%
ShockRifle4698 12 0 0 0.0%
RocketLauncher4598 10 0 0 0.0%
ShockRifle4506 10 0 0 0.0%
ShockRifle4609 10 0 0 0.0%
ShockRifle4618 10 0 0 0.0%
ShockRifle4733 10 0 0 0.0%
SniperRifle4625 10 0 0 0.0%
RocketLauncher4559 8 0 0 0.0%
RocketLauncher4733 8 0 0 0.0%
ShieldGun4595 8 0 0 0.0%
ShieldGun4673 8 0 0 0.0%
ShockRifle4588 8 0 0 0.0%
SniperRifle4685 8 0 0 0.0%
SniperRifle4698 8 0 0 0.0%
SniperRifle4733 8 0 0 0.0%
BioRifle4540 6 0 0 0.0%
FlakCannon4685 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4506 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4523 6 0 0 0.0%
SniperRifle4486 6 0 0 0.0%
SniperRifle4510 6 0 0 0.0%
SniperRifle4546 6 0 0 0.0%
SniperRifle4582 6 0 0 0.0%
SniperRifle4598 6 0 0 0.0%
SniperRifle4667 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4570 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4609 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4698 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4711 4 0 0 0.0%
ShieldGun4572 4 0 0 0.0%
ShockRifle4486 4 0 0 0.0%
ShockRifle4640 4 0 0 0.0%
ShockRifle4711 4 0 0 0.0%
SniperRifle4498 4 0 0 0.0%
SniperRifle4540 4 0 0 0.0%
SniperRifle4559 4 0 0 0.0%
FlakCannon4506 2 0 0 0.0%
FlakCannon4523 2 0 0 0.0%
FlakCannon4570 2 0 0 0.0%
FlakCannon4640 2 0 0 0.0%
FlakCannon4667 2 0 0 0.0%
FlakCannon4722 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4472 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4498 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4510 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4546 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4625 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4640 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4652 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4660 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4722 2 0 0 0.0%
ShockRifle4660 2 0 0 0.0%
ShockRifle4667 2 0 0 0.0%
ShockRifle4685 2 0 0 0.0%
SniperRifle4483 2 0 0 0.0%
SniperRifle4506 2 0 0 0.0%
SniperRifle4523 2 0 0 0.0%
SniperRifle4609 2 0 0 0.0%
SniperRifle4640 2 0 0 0.0%
SniperRifle4652 2 0 0 0.0%
SniperRifle4660 2 0 0 0.0%
SniperRifle4722 2 0 0 0.0%

Suicides
Type Suicides
No Suicides

Player Specific Kills and Deaths
Opponent Kills Deaths Efficiency Opponent Kills Deaths Efficiency

No Killing Sprees

Total Items Picked Up By Type
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
There Were No Pickups Used

Connection Log
Time Status