Career Summary for [PSI]LIL_BAD_BOT [176]
Game Type Score F K D S TK TD Eff Avg FPH Avg TTL Wins Losses Matches Time
Freon 1858 531 556 561 25 0 0 48.7 52.4 1m 02s 10 10 38 10h 08m
Totals 1858 531 556 561 25 0 0 48.7 52.4 1m 02s 10 10 38 10h 08m

Ranking
Game Type Ranking Points
Freon 83 80.22

Capture the Flag Events Summary
Captures Assists Kills Saves Pickups Drops Carry Time
0 0 0 0 0 0 0m 00s

Bombing Run and Double Domination Events Summary
Carried Tossed Assists Crticial Kills Drops Carry Time Control Point Captures
0 0 0 0 0 0m 00s 0

Assault & Onslaught Events Summary
Assault Objectives Power Nodes Constructed Power Nodes Destroyed Constructing Nodes Destroyed Power Cores Destroyed
0 0 0 0 0

Special Events
Category Value Category Value Category Value Category Value
First Blood 2 Double Kills 31 Multi Kills 0 Mega Kills 0
Ultra Kills 0 Monster Kills 0 Ludicrous Kills 0 Holy Shit Kills 0
Jackhammer 0 Gunslinger 0 Combo King 0 Shaftmaster 0
Blue Streak 0 Flak Master 0 Rocket Scientist 0 Headhunter 0
Big Game Hunter 0 Road Kill 0 Road Rampage 0 Headshot 0
Eagle Eye 0 Bullseye 0 Top Gun 0 Pancake 0
Hijacked 0 Juggernaut 0 Hat Trick 0 Denied 0
Assassin 0 Payback 0 Rejected 0    

Combos Used
Speed 0 Booster 21 Invisible 0 Berzerk 0

Weapon Specific Totals
Weapon Frags Primary Kills Secondary Kills Deaths From Deaths Holding Suicides Eff.

Weapon Accuracy Information
Weapon Fired Hits Damage Accuracy
Shock Rifle 8021 1589 76905 19.8%
Shield Gun 4702 21 438 0.4%
Link Gun 4568 826 7126 18.1%
Lightning Gun 2900 1082 79363 37.3%
Bio Rifle 2510 114 7276 4.5%
Flak Cannon 2159 770 22420 35.7%
Rocket Launcher 1623 472 19685 29.1%
Minigun 326 42 218 12.9%
ShieldGun3582 138 0 0 0.0%
BioRifle4379 120 0 0 0.0%
LinkGun4514 102 0 0 0.0%
BioRifle4351 100 0 0 0.0%
BioRifle4111 88 0 0 0.0%
BioRifle4366 78 0 0 0.0%
ShockRifle3830 78 0 0 0.0%
LinkGun4051 74 0 0 0.0%
ShieldGun4022 74 0 0 0.0%
ShieldGun4337 74 0 0 0.0%
BioRifle4452 68 0 0 0.0%
LinkGun4160 54 0 0 0.0%
ShieldGun4060 48 0 0 0.0%
ShockRifle3729 48 0 0 0.0%
BioRifle4299 46 0 0 0.0%
BioRifle4445 44 0 0 0.0%
ShieldGun4271 44 0 0 0.0%
ShockRifle3625 44 0 0 0.0%
ShockRifle4255 44 0 0 0.0%
BioRifle3690 40 0 0 0.0%
BioRifle4225 40 0 0 0.0%
ShieldGun4119 38 0 0 0.0%
ShockRifle3764 38 0 0 0.0%
ShockRifle3861 38 0 0 0.0%
ShieldGun4478 36 0 0 0.0%
ShockRifle4427 36 0 0 0.0%
ShieldGun4411 34 0 0 0.0%
ShieldGun4441 34 0 0 0.0%
ShockRifle3659 34 0 0 0.0%
ShockRifle3746 34 0 0 0.0%
ShockRifle4153 32 0 0 0.0%
ShockRifle4388 32 0 0 0.0%
ShockRifle3611 26 0 0 0.0%
ShockRifle4042 26 0 0 0.0%
ShockRifle4509 26 0 0 0.0%
ShockRifle4052 24 0 0 0.0%
ShockRifle4190 24 0 0 0.0%
RocketLauncher3927 22 0 0 0.0%
ShockRifle3698 22 0 0 0.0%
ShockRifle3963 22 0 0 0.0%
ShockRifle3989 22 0 0 0.0%
BioRifle4131 20 0 0 0.0%
BioRifle4402 20 0 0 0.0%
BioRifle4489 20 0 0 0.0%
FlakCannon4051 20 0 0 0.0%
RocketLauncher3962 20 0 0 0.0%
ShieldGun4289 20 0 0 0.0%
ShockRifle3713 20 0 0 0.0%
ShockRifle4112 20 0 0 0.0%
ShockRifle4161 20 0 0 0.0%
FlakCannon3953 18 0 0 0.0%
LinkGun4142 18 0 0 0.0%
LinkGun4432 18 0 0 0.0%
RocketLauncher3763 18 0 0 0.0%
RocketLauncher3811 18 0 0 0.0%
ShieldGun3909 18 0 0 0.0%
ShockRifle3676 16 0 0 0.0%
ShockRifle4031 16 0 0 0.0%
ShockRifle4098 16 0 0 0.0%
ShockRifle4515 16 0 0 0.0%
SniperRifle4087 16 0 0 0.0%
SniperRifle4097 16 0 0 0.0%
RocketLauncher4212 14 0 0 0.0%
ShockRifle4286 14 0 0 0.0%
RocketLauncher4239 12 0 0 0.0%
RocketLauncher4469 12 0 0 0.0%
ShockRifle4014 12 0 0 0.0%
ShockRifle4063 12 0 0 0.0%
ShockRifle4142 12 0 0 0.0%
ShockRifle4281 12 0 0 0.0%
ShockRifle4367 12 0 0 0.0%
SniperRifle4030 12 0 0 0.0%
SniperRifle4062 12 0 0 0.0%
SniperRifle4110 12 0 0 0.0%
SniperRifle4315 12 0 0 0.0%
RocketLauncher3675 10 0 0 0.0%
RocketLauncher3790 10 0 0 0.0%
RocketLauncher4299 10 0 0 0.0%
ShieldGun3838 10 0 0 0.0%
ShockRifle3654 10 0 0 0.0%
ShockRifle3901 10 0 0 0.0%
ShockRifle4174 10 0 0 0.0%
ShockRifle4305 10 0 0 0.0%
ShockRifle4490 10 0 0 0.0%
SniperRifle4160 10 0 0 0.0%
FlakCannon3745 8 0 0 0.0%
FlakCannon3860 8 0 0 0.0%
FlakCannon4489 8 0 0 0.0%
FlakCannon4514 8 0 0 0.0%
RocketLauncher4225 8 0 0 0.0%
RocketLauncher4328 8 0 0 0.0%
RocketLauncher4402 8 0 0 0.0%
ShockRifle4023 8 0 0 0.0%
ShockRifle4076 8 0 0 0.0%
ShockRifle4124 8 0 0 0.0%
ShockRifle4226 8 0 0 0.0%
ShockRifle4329 8 0 0 0.0%
SniperRifle3712 8 0 0 0.0%
SniperRifle3745 8 0 0 0.0%
SniperRifle4022 8 0 0 0.0%
SniperRifle4051 8 0 0 0.0%
SniperRifle4142 8 0 0 0.0%
SniperRifle4387 8 0 0 0.0%
SniperRifle4423 8 0 0 0.0%
BioRifle4013 6 0 0 0.0%
FlakCannon3610 6 0 0 0.0%
FlakCannon3653 6 0 0 0.0%
FlakCannon3658 6 0 0 0.0%
FlakCannon3697 6 0 0 0.0%
FlakCannon3962 6 0 0 0.0%
FlakCannon4160 6 0 0 0.0%
FlakCannon4254 6 0 0 0.0%
RocketLauncher3728 6 0 0 0.0%
RocketLauncher3883 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4131 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4351 6 0 0 0.0%
RocketLauncher4445 6 0 0 0.0%
ShieldGun4120 6 0 0 0.0%
ShockRifle3574 6 0 0 0.0%
ShockRifle4143 6 0 0 0.0%
SniperRifle3860 6 0 0 0.0%
SniperRifle3944 6 0 0 0.0%
SniperRifle4013 6 0 0 0.0%
SniperRifle4075 6 0 0 0.0%
SniperRifle4111 6 0 0 0.0%
SniperRifle4123 6 0 0 0.0%
SniperRifle4164 6 0 0 0.0%
SniperRifle4189 6 0 0 0.0%
FlakCannon3900 4 0 0 0.0%
FlakCannon3944 4 0 0 0.0%
FlakCannon4013 4 0 0 0.0%
FlakCannon4030 4 0 0 0.0%
FlakCannon4062 4 0 0 0.0%
FlakCannon4097 4 0 0 0.0%
FlakCannon4152 4 0 0 0.0%
FlakCannon4212 4 0 0 0.0%
LinkGun4030 4 0 0 0.0%
RocketLauncher3658 4 0 0 0.0%
RocketLauncher3913 4 0 0 0.0%
RocketLauncher3996 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4041 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4152 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4254 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4280 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4304 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4379 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4426 4 0 0 0.0%
RocketLauncher4505 4 0 0 0.0%
ShockRifle3602 4 0 0 0.0%
ShockRifle3691 4 0 0 0.0%
ShockRifle4132 4 0 0 0.0%
ShockRifle4165 4 0 0 0.0%
ShockRifle4263 4 0 0 0.0%
ShockRifle4300 4 0 0 0.0%
ShockRifle4316 4 0 0 0.0%
ShockRifle4495 4 0 0 0.0%
SniperRifle3573 4 0 0 0.0%
SniperRifle3610 4 0 0 0.0%
SniperRifle3658 4 0 0 0.0%
SniperRifle3697 4 0 0 0.0%
SniperRifle3829 4 0 0 0.0%
SniperRifle4514 4 0 0 0.0%
FlakCannon3573 2 0 0 0.0%
FlakCannon3804 2 0 0 0.0%
FlakCannon3829 2 0 0 0.0%
FlakCannon4173 2 0 0 0.0%
FlakCannon4181 2 0 0 0.0%
FlakCannon4189 2 0 0 0.0%
FlakCannon4366 2 0 0 0.0%
FlakCannon4423 2 0 0 0.0%
RocketLauncher3624 2 0 0 0.0%
RocketLauncher3712 2 0 0 0.0%
RocketLauncher3829 2 0 0 0.0%
RocketLauncher3860 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4005 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4141 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4160 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4198 2 0 0 0.0%
RocketLauncher4262 2 0 0 0.0%
ShockRifle3928 2 0 0 0.0%
ShockRifle4424 2 0 0 0.0%
ShockRifle4506 2 0 0 0.0%
SniperRifle3624 2 0 0 0.0%
SniperRifle3653 2 0 0 0.0%
SniperRifle3690 2 0 0 0.0%
SniperRifle3900 2 0 0 0.0%
SniperRifle3913 2 0 0 0.0%
SniperRifle3962 2 0 0 0.0%
SniperRifle3988 2 0 0 0.0%
SniperRifle4041 2 0 0 0.0%
SniperRifle4131 2 0 0 0.0%
SniperRifle4173 2 0 0 0.0%
SniperRifle4181 2 0 0 0.0%
SniperRifle4212 2 0 0 0.0%
SniperRifle4262 2 0 0 0.0%
SniperRifle4328 2 0 0 0.0%
SniperRifle4366 2 0 0 0.0%
SniperRifle4432 2 0 0 0.0%
SniperRifle4489 2 0 0 0.0%
SniperRifle4494 2 0 0 0.0%
SniperRifle4508 2 0 0 0.0%

Suicides Totals
Type Suicides

Killing Sprees by Type
Spree Type # of Sprees Total Time Total Kills
Killing Spree 13 23m 56s 71
Rampage 0 0m 00s 0
Dominating 0 0m 00s 0
Unstoppable 0 0m 00s 0
Godlike 0 0m 00s 0
Wicked Sick 0 0m 00s 0

Total Items Collected
Item Type No. Item Type No. Item Type. No.
No Item Pickups

Most Recent Matches Played
Date Match Type Map Players Time
Tue, Jan 13 2026, 10:50:13 PM Freon FR-DE-Grendelkeep 16 11m 05s
Tue, Jan 13 2026, 10:12:08 PM Freon FR-Rankin-Tech 21 35m 52s
Mon, Jan 12 2026, 9:32:29 PM Freon FR-StalwartKodenBeta1 21 18m 33s
Mon, Jan 12 2026, 9:11:20 PM Freon FR-Under_LE(NoBuzz) 19 18m 56s
Mon, Jan 12 2026, 8:49:44 PM Freon FR-Waisten-SOL-ReskinnedV2 17 19m 25s
Sun, Jan 11 2026, 6:09:50 PM Freon FR-Under_LE(NoBuzz) 22 24m 15s
Sun, Jan 11 2026, 5:46:43 PM Freon FR-Campgrounds2004-G3E-XE-50 17 20m 56s
Sat, Jan 10 2026, 8:59:00 PM Freon FR-Waisten-SOL-ReskinnedV2 19 22m 00s
Thu, Jan 08 2026, 8:17:34 PM Freon FR-6'Under_[X]_B7 20 24m 40s
Wed, Jan 07 2026, 8:02:08 PM Freon FR-Koden-XL-Lite-Beta3 20 27m 30s
[Show All Matches For Player]